Ota meihin yhteyttä
- 4. Lattia, Rakennus 5, Mingkunda Teollisuus Puisto, 38 Huachang Tie, Dalang Katu, Longhua Piiri, Shenzhen 518109, Guangdong Maakunta, PR Kiina
- sales@gebattery.co
- +86-755-81762725 ex.611
- +86-755-81762726 ex.611
- +86-755-81762727 ex.611
Yhteenveto tekniset tiedot 3,0 V nappiparistoista
3,0 V:n litiummangaanidioksidiakun tekniset tiedot.
| Tuote | Malli | Nimellisjännite (V) | Mitat (mm) | Nimelliskapasiteetti (mAh) | Purkausominaisuudet (23 astetta) | Paino (g) | Tiedustelu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vakio jatkuva (mA) | Suurin jatkuva (mA) | Suurin pulssi (mA) | |||||||
| 1 | CR927 | 3.0 | 9.5 × 2.7 | 30 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.6 | Lähetä tiedustelu sähköpostilla |
| 2 | CR1025 | 3.0 | 10.0 × 2.5 | 30 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.6 | Lähetä tiedustelu sähköpostilla |
| 3 | CR1130 | 3.0 | 11.6 × 3.0 | 45 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.9 | Lähetä tiedustelu sähköpostilla |
| 4 | CR1212 | 3.0 | 12.5 × 1.2 | 15 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.5 | Lähetä tiedustelu sähköpostilla |
| 5 | CR1216 | 3.0 | 12.5 × 1.6 | 25 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.7 | Lähetä tiedustelu sähköpostilla |
| 6 | CR1220 | 3.0 | 12.5 × 2.0 | 40 | 0.1 | 1.0 | 5.0 | 0.8 | Lähetä tiedustelu sähköpostilla |
| 7 | CR1225 | 3.0 | 12.5 × 2.5 | 50 | 0.1 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | Lähetä tiedustelu sähköpostilla |
| 8 | CR1616 | 3.0 | 16.0 × 1.6 | 50 | 0.1 | 1.0 | 10.0 | 1.2 | Lähetä tiedustelu sähköpostilla |
| 9 | CR1620 | 3.0 | 16.0 × 2.0 | 70 | 0.2 | 2.0 | 10.0 | 1.3 | Lähetä tiedustelu sähköpostilla |
| 10 | CR1625 | 3.0 | 16.0 × 2.5 | 90 | 0.2 | 2.0 | 10.0 | 1.4 | Lähetä tiedustelu sähköpostilla |
| 11 | CR1632 | 3.0 | 16.0 × 3.2 | 120 | 0.2 | 2.0 | 15.0 | 2.4 | Lähetä tiedustelu sähköpostilla |
| 12 | CR1654 | 3.0 | 16.0 × 5.4 | 210 | 0.2 | 3.0 | 20.0 | 2.9 | Lähetä tiedustelu sähköpostilla |
| 13 | CR2016 | 3.0 | 20.0 × 1.6 | 80 | 0.2 | 2.0 | 15.0 | 1.7 | Lähetä tiedustelu sähköpostilla |
| 14 | CR2020 | 3.0 | 20.0 × 2.0 | 115 | 0.2 | 2.0 | 15.0 | 2.1 | Lähetä tiedustelu sähköpostilla |
| 15 | CR2025 | 3.0 | 20.0 × 2.5 | 150 | 0.4 | 3.0 | 15.0 | 2.5 | Lähetä tiedustelu sähköpostilla |
| 16 | CR2032 | 3.0 | 20.0 × 3.2 | 230 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 3.0 | Lähetä tiedustelu sähköpostilla |
| 17 | CR2050 | 3.0 | 20.0 × 5.0 | 320 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.1 | Lähetä tiedustelu sähköpostilla |
| 18 | CR2320 | 3.0 | 23.0 × 2.0 | 150 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 2.9 | Lähetä tiedustelu sähköpostilla |
| 19 | CR2325 | 3.0 | 23.0 × 2.5 | 210 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 3.5 | Lähetä tiedustelu sähköpostilla |
| 20 | CR2330 | 3.0 | 23.0 × 3.0 | 250 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.0 | Lähetä tiedustelu sähköpostilla |
| 21 | CR2335 | 3.0 | 23.0 × 3.5 | 300 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.2 | Lähetä tiedustelu sähköpostilla |
| 22 | CR2354 | 3.0 | 23.0 × 5.4 | 530 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 6.0 | Lähetä tiedustelu sähköpostilla |
| 23 | CR2430 | 3.0 | 24.5 × 3.0 | 300 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.5 | Lähetä tiedustelu sähköpostilla |
| 24 | CR2450 | 3.0 | 24.5 × 5.0 | 600 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 6.4 | Lähetä tiedustelu sähköpostilla |
| CR2450 Suuri kapasiteetti | 3.0 | 24.5 × 5.0 | 700 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 7.0 | Lähetä tiedustelu sähköpostilla | |
| 25 | CR2477 | 3.0 | 24.5 × 7.7 | 1100 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 10.2 | Lähetä tiedustelu sähköpostilla |
| 26 | CR3032 | 3.0 | 30.0 × 3.2 | 550 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 7.0 | Lähetä tiedustelu sähköpostilla |
Yhtenä ammattimaisimmista nappiparistojen valmistajista ja toimittajista Kiinassa, meillä on laadukkaat tuotteet ja alhainen hinta. Voit olla varma, että ostat alennusnappipariston täältä ja saat hinnaston tehtaaltamme. Saatavilla on myös räätälöity palvelu sekä OEM&ODM-palvelu.





